Matsuyama Municipal Gender Equality Center

松山市男女共同参画推進センター

施設利用案内

施設使用料・器具使用料

■施設使用料一覧表

利用時間 午前 午後 夜間 全日
9時〜12時 13時〜17時 18時〜21時 9時〜21時
室名 面積(u) 定員(人) 登録団体 つばきネット 登録団体 つばきネット 登録団体 つばきネット 登録団体 つばきネット
会議室1-1 25 12 840円 1,470円 1,050円 2,100円 1,050円 2,100円 2,520円 4,830円
会議室1-2 34 18 1,050円 1,890円 1,470円 2,730円 1,470円 2,730円 3,360円 6,510円
会議室2 82 36 2,100円 4,200円 2,730円 5,460円 2,520円 5,040円 6,720円 13,440円
会議室3 50 21 1,470円 2,730円 1,890円 3,780円 1,890円 3,570円 4,410円 8,820円
会議室4 25 12 840円 1,470円 1,050円 2,100円 1,050円 2,100円 2,520円 4,830円
会議室5 113 72 2,940円 5,880円 3,780円 7,560円 3,570円 6,930円 9,240円 18,480円
大会議室 206 144 3,570円 6,930円 5,670円 11,340円 5,250円 10,290円 13,230円 26,460円
国際交流会議室 84 36 2,310円 4,410円 2,730円 5,460円 2,520円 5,040円 6,930円 13,650円
視聴覚室A 80 30 2,100円 4,200円 2,520円 5,250円 2,310円 4,830円 6,510円 13,020円
視聴覚室B 66 30 1,680円 3,360円 2,310円 4,410円 2,100円 3,990円 5,460円 10,710円
調理室 全室 97 27 2,520円 5,040円 3,360円 6,510円 2,940円 5,880円 7,980円 15,750円
部分     420円 630円 420円 630円 420円 630円 1,260円 1,680円
多目的室 117 23 3,150円 6,090円 3,990円 7,770円 3,570円 7,140円 9,660円 19,110円
創作室 72 30 1,890円 3,780円 2,520円 4,830円 2,310円 4,410円 5,880円 11,760円
和室 40 24 1,050円 1,890円 1,470円 2,730円 1,260円 2,520円 3,360円 6,510円
(備考) 1. 視聴覚室Aと視聴覚室B/会議室5と大会議室は一体利用が可能です。
2.  調理室(調理台数9台)の部分使用料は調理台1台あたりの使用料です。
ラウンジの専有利用はできません。
3. 使用時間の超過に対する使用料は30分毎に利用区分の1時間当たりの額が必要です。
4. 冷暖房使用料(当該施設使用料の3割相当)と器具使用料は別途必要となります。
5. 国際交流会議室は国際交流協会の利用承認が必要です。

バー
目次へ戻る 1つ前へ戻る

バー

ポスト 連絡先

バー